Mediante el Decreto 374 del 9 de abril de 2021, el Gobierno adicionó a la norma que fijó el calendario tributario para este 2021, nuevas fechas para realizar el pago de las cuotas del impuesto sobre la renta y complementarios de las personas jurídicas clasificadas por ingresos como micro y pequeñas, de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.13.2.2. y 2.2.1.13.2.3. del Decreto 1074 del 2015, único reglamentario del sector Comercio, que establecen los rangos para la determinación del tamaño empresarial.
Acorde a este Decreto, el pago del impuesto del año gravable 2020 por parte de las micro y pequeñas empresas, quedó establecido para las siguientes fechas:
Pago primera cuota Micro y Pequeñas Empresas
Si el último dígito es | Hasta el día |
1 | 9 de junio de 2021 |
2 | 10 de junio de 2021 |
3 | 11 de junio de 2021 |
4 | 15 de junio de 2021 |
5 | 16 de junio de 2021 |
6 | 17 de junio de 2021 |
7 | 18 de junio de 2021 |
8 | 21 de junio de 2021 |
9 | 22 de junio de 2021 |
0 | 23 de junio de 2021 |
Pago segunda cuota Micro y Pequeñas Empresas
Si el último dígito es | Hasta el día |
1 | 9 de noviembre de 2021 |
2 | 10 de noviembre de 2021 |
3 | 11 de noviembre de 2021 |
4 | 12 de noviembre de 2021 |
5 | 16 de noviembre de 2021 |
6 | 17 de noviembre de 2021 |
7 | 18 de noviembre de 2021 |
8 | 19 de noviembre de 2021 |
9 | 22 de noviembre de 2021 |
0 | 23 de noviembre de 2021 |
El Decreto señala que las fechas de presentación de la Declaración del Impuesto de Renta y Complementario, para todas las personas jurídicas, incluidas las micro y pequeñas empresas, corresponden a las establecidasen el Decreto 1680 del 2020.
De esta manera los plazos para presentar la declaración, vencen en las fechas que se indican a continuación:
Si los dos últimos dígitos son | Hasta el día |
01 al 05 | 12 de abril de 2021 |
06 al 10 | 13 de abril de 2021 |
11 al 15 | 14 de abril de 2021 |
16 al 20 | 15 de abril de 2021 |
21 al 25 | 16 de abril de 2021 |
26 al 30 | 19 de abril de 2021 |
31 al 35 | 20 de abril de 2021 |
36 al 40 | 21 de abril de 2021 |
41 al 45 | 22 de abril de 2021 |
46 al 50 | 23 de abril de 2021 |
51 al 55 | 26 de abril de 2021 |
56 al 60 | 27 de abril de 2021 |
61 al 65 | 28 de abril de 2021 |
66 al 70 | 29 de abril de 2021 |
71 al 75 | 30 de abril de 2021 |
76 al 80 | 3 de mayo de 2021 |
81 al 85 | 4 de mayo de 2021 |
86 al 90 | 5 de mayo de 2021 |
91 al 95 | 6 de mayo de 2021 |
96 al 00 | 7 de mayo de 2021 |
Tomado de: http://www.comunidadcontable.com/