Impuesto Nacional al Consumo 2022
Acorde a lo establecido en el Decreto 1778 del 2021, los responsables del Impuesto Nacional al Consumo 2022 el cual se menciona en el artículo 512-1 y siguientes del estatuto tributario, deberán presentar y pagar la declaración del impuesto nacional al consumo de manera bimestral.
Los vencimientos se encuentran establecidos acorde con el último dígito del número de identificación tributaria (NIT), del responsable, que consta en el certificado del registro único tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación.
Los plazos establecidos en el Decreto en mencionado son los siguientes:
Si el último dígito es | Enero-febrero 2022hasta el día | Marzo-abril 2022hasta el día | Mayo-junio 2022hasta el día |
1 | 8 de marzo de 2022 | 10 de mayo de 2022 | 8 de julio de 2022 |
2 | 9 de marzo de 2022 | 11 de mayo de 2022 | 11 de julio de 2022 |
3 | 10 de marzo de 2022 | 12 de mayo de 2022 | 12 de julio de 2022 |
4 | 11 de marzo de 2022 | 13 de mayo de 2022 | 13 de julio de 2022 |
5 | 14 de marzo de 2022 | 16 de mayo de 2022 | 14 de julio de 2022 |
6 | 15 de marzo de 2022 | 17 de mayo de 2022 | 15 de julio de 2022 |
7 | 16 de marzo de 2022 | 18 de mayo de 2022 | 18 de julio de 2022 |
8 | 17 de marzo de 2022. | 19 de mayo de 2022 | 19 de julio de 2022 |
9 | 18 de marzo de 2022 | 20 de mayo de 2022 | 21 de julio de 2022 |
0 | 22 de marzo de 2022 | 23 de mayo de 2022 | 22 de julio de 2022 |
Si el último dígito es | Julio-agosto 2022hasta el día | Septiembre-octubre 2022hasta el día | Noviembre-diciembre 2022 hasta el día |
1 | 7 de septiembre de 2022 | 9 de noviembre de 2022 | 11 de enero de 2023 |
2 | 8 de septiembre de 2022 | 10 de noviembre de 2022 | 12 de enero de 2023 |
3 | 9 de septiembre de 2022 | 11 de noviembre de 2022 | 13 de enero de 2023 |
4 | 12 de septiembre de 2022 | 15 de noviembre de 2022 | 16 de enero de 2023 |
5 | 13 de septiembre de 2022 | 16 de noviembre de 2022 | 17 de enero de 2023 |
6 | 14 de septiembre de 2022 | 17 de noviembre de 2022 | 18 de enero de 2023 |
7 | 15 de septiembre de 2022 | 18 de noviembre de 2022 | 19 de enero de 2023 |
8 | 16 de septiembre de 2022 | 21 de noviembre de 2022 | 20 de enero de 2023 |
9 | 19 de septiembre de 2022 | 22 de noviembre de 2022 | 23 de enero de 2023 |
0 | 20 de septiembre de 2022 | 23 de noviembre de 2022 | 24 de enero de 2023 |
Dichos plazos también aplican para los responsables del impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas y el impuesto nacional al consumo de cannabis de que tratan los artículos 512-15 al 512-21 del Estatuto Tributario.
Fuente: http://www.comunidadcontable.com/
Impuesto Nacional al Consumo 2022: declaración y pago bimestral
Más noticias en: https://www.medinaylinarescontadores.com/noticias
Impuesto Nacional al Consumo 2022