Conforme a lo establecido en el Decreto 1680 de 2020, en el año 2021, la declaración y pago bimestral del impuesto sobre las ventas – IVA a cargo de los responsables de este impuesto, grandes contribuyentes y personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos, a treinta y uno (31) de diciembre del año gravable 2020, sean iguales o superiores a 92.000 UVT, es decir $ 3.275.844.000, así como los responsables de que tratan los artículos 477 y 481 del estatuto tributario, deberán presentar la declaración de este impuesto de acuerdo con el último dígito del número de identificación tributaria – NIT.
Los vencimientos citados en el Decreto 1680 de 2020 son los siguientes:
Si el último dígito del NIT es | Bimestre 1 | Bimestre 2 | Bimestre 3 |
Enero-febrero 2021 hasta el día | Marzo-abril 2021 hasta el día | Mayo-junio 2021 hasta el día | |
1 | 9 de marzo de 2021 | 10 de mayo de 2021 | 8 de julio de 2021 |
2 | 10 de marzo de 2021 | 11 de mayo de 2021 | 9 de julio de 2021 |
3 | 11 de marzo de 2021 | 12 de mayo de 2021 | 12 de julio de 2021 |
4 | 12 de marzo de 2021 | 13 de mayo de 2021 | 13 de julio de 2021 |
5 | 15 de marzo de 2021 | 14 de mayo de 2021 | 14 de julio de 2021 |
6 | 16 de marzo de 2021 | 18 de mayo de 2021 | 15 de julio de 2021 |
7 | 17 de marzo de 2021 | 19 de mayo de 2021 | 16 de julio de 2021 |
8 | 18 de marzo de 2021 | 20 de mayo de 2021 | 19 de julio de 2021 |
9 | 19 de marzo de 2021 | 21 de mayo de 2021 | 21 de julio de 2021 |
0 | 23 de marzo de 2021 | 24 de mayo de 2021 | 22 de julio de 2021 |
Si el último dígito del NIT es | Bimestre 4 | Bimestre 5 | Bimestre 6 |
Julio-agosto 2021hasta el día | Septiembre-octubre 2021 hasta el día | Noviembre-diciembre 2021 hasta el día | |
1 | 8 de septiembre de 2021 | 9 de noviembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 9 de septiembre de 2021 | 10 de noviembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 10 de septiembre de 2021 | 11 de noviembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 13 de septiembre de 2021 | 12 de noviembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 14 de septiembre de 2021 | 16 de noviembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 15 de septiembre de 2021 | 17 de noviembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 16 de septiembre de 2021 | 18 de noviembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 17 de septiembre de 2021 | 19 de noviembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 20 de septiembre de 2021 | 22 de noviembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 21 de septiembre de 2021 | 23 de noviembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
Declaración y pago cuatrimestral del impuesto sobre las ventas – IVA
Los responsables de este impuesto, personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a treinta y uno (31) de diciembre del año gravable 2020 sean inferiores a 92.000 UVT, es decir $ 3.275.844.000, deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas – IVA y pagar de manera cuatrimestral utilizando el formulario prescrito por la DIAN.
Los vencimientos para la presentación y pago de la declaración se mencionan a continuación:
Si el último dígito es | 1 Cuatrimestre | 2 Cuatrimestre | 3 Cuatrimestre |
Enero – abril 2021 hasta el día | Mayo – agosto 2021hasta el día | Septiembre – diciembre 2021 hasta el día | |
1 | 10 de mayo de 2021 | 8 de septiembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 11 de mayo de 2021 | 9 de septiembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 12 de mayo de 2021 | 10 de septiembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 13 de mayo de 2021 | 13 de septiembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 14 de mayo de 2021 | 14 de septiembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 18 de mayo de 2021 | 15 de septiembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 19 de mayo de 2021 | 16 de septiembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 20 de mayo de 2021 | 17 de septiembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 21 de mayo de 2021 | 20 de septiembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 24 de mayo de 2021 | 21 de septiembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
Tomado de: http://www.comunidadcontable.com/
Deberían bajar los impuestos en la comida porque están arruinando al sector de la hostelería, y al de peluquería considero que también, bajo mi humilde opinión.
Buen día Alimentación
Muchas gracias por su comentario.
Recuerda que somos Medina y linares contadores también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Medina y linares