By mylnwb
Conozca los Plazos para el pago de la Retención en la Fuente
La Retención en la Fuente, es un impuesto que muchos contribuyentes deben cumplir teniendo en cuenta que esta se da cuando se obtienen ganancias por la venta de productos o bienes que contribuyen a incrementar el patrimonio. Conozca acá cómo está el calendario para el pago de esta obligación en lo que resta del año.
AGOSTO
Si el último dígito es | Mes de septiembre año 2020 hasta el día |
---|---|
0 | 8 de septiembre de 2020 |
9 | 9 de septiembre de 2020 |
8 | 10 de septiembre de 2020 |
7 | 11 de septiembre de 2020 |
6 | 14 de septiembre de 2020 |
5 | 15 de septiembre de 2020 |
4 | 16 de septiembre de 2020 |
3 | 17 de septiembre de 2020 |
2 | 18 de septiembre de 2020 |
1 | 21 de septiembre de 2020 |
SEPTIEMBRE
Si el último dígito es | Mes de octubre año 2020 hasta el día |
---|---|
0 | 6 de octubre de 2020 |
9 | 7 de octubre de 2020 |
8 | 8 de octubre de 2020 |
7 | 9 de octubre de 2020 |
6 | 13 de octubre de 2020 |
5 | 14 de octubre de 2020 |
4 | 15 de octubre de 2020 |
3 | 16 de octubre de 2020 |
2 | 19 de octubre de 2020 |
1 | 20 de octubre de 2020 |
OCTUBRE
Si el último dígito es | Mes de noviembre año 2020 hasta el día |
---|---|
0 | 10 de noviembre de 2020 |
9 | 11 de noviembre de 2020 |
8 | 12 de noviembre de 2020 |
7 | 13 de noviembre de 2020 |
6 | 17 de noviembre de 2020 |
5 | 18 de noviembre de 2020 |
4 | 19 de noviembre de 2020 |
3 | 20 de noviembre de 2020 |
2 | 23 de noviembre de 2020 |
1 | 24 de noviembre de 2020 |
NOVIEMBRE
Si el último dígito es | Mes de diciembre año 2020 hasta el día |
---|---|
0 | 10 de diciembre de 2020 |
9 | 11 de diciembre de 2020 |
8 | 14 de diciembre de 2020 |
7 | 15 de diciembre de 2020 |
6 | 16 de diciembre de 2020 |
5 | 17 de diciembre de 2020 |
4 | 18 de diciembre de 2020 |
3 | 21 de diciembre de 2020 |
2 | 22 de diciembre de 2020 |
1 | 23 de diciembre de 2020 |
Tomado de: https://www.portafolio.co/economia/