By mylnwb
Gobierno modificó las fechas para declarar el Impuesto de Renta del año Gravable 2019 y activos en el exterior
Con el Decreto 520 de abril 6 de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, modifica el DUR Tributario 1625 de 2016, en cuanto a las fechas para la presentación y pago de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2019, de los grandes contribuyentes y personas jurídicas, así como las fechas para la presentación de la declaración de activos en el exterior.
Impuesto de renta y complementario año gravable 2019:
-) Grandes contribuyentes
Vencimientos según el último dígito del NIT, la primera cuota debía pagarse entre el 11 al 24 de febrero de 2020.
De acuerdo con las modificaciones establecidas por este Decreto, los vencimientos quedaron así:
Si el último dígito es | Pago segunda cuota hasta el día | Declaración y pago tercera cuota hasta el día |
0 | 21 de abril de 2020 | 9 de junio de 2020 |
9 | 22 de abril de 2020 | 10 de junio de 2020 |
8 | 23 de abril de 2020 | 11 de junio de 2020 |
7 | 24 de abril de 2020 | 12 de junio de 2020 |
6 | 27 de abril de 2020 | 16 de junio de 2020 |
5 | 28 de abril de 2020 | 17 de junio de 2020 |
4 | 29 de abril de 2020 | 18 de junio de 2020 |
3 | 30 de abril de 2620 | 19 de junio de 2020 |
2 | 4 de mayo de 2020 | 23 de junio de 2020 |
1 | 5 de mayo de 2020 | 24 de junio de 2020 |
-) Personas jurídicas y demás contribuyentes:
Para las demás personas jurídicas, sociedades y asimiladas, así como los contribuyentes del régimen tributario especial, los vencimientos quedaron estipulados de la siguiente forma:
Si el último dígito es | Pago primera cuota hasta el día | Declaración y pago segunda cuota hasta el día |
96 al 00 | 21 de abril de 2020 | 1 de junio de 2020 |
91 al 95 | 22 de abril de 2020 | 2 de junio de 2020 |
86 al 90 | 23 de abril de 2020 | 3 de junio de 2020 |
81 al 85 | 24 de abril de 2020 | 4 de junio de 2020 |
76 al 80 | 27 de abril de 2020 | 5 de junio de 2020 |
71 al 75 | 28 de abril de 2020 | 8 de junio de 2020 |
66 al 70 | 29 de abril de 2020 | 9 de junio de 2020 |
61 al 65 | 30 de abril de 2020 | 10 de junio de 2020 |
56 al 60 | 4 de mayo de 2020 | 11 de junio de 2020 |
51 al 55 | 5 de mayo de 2020 | 12 de junio de 2020 |
46 al 50 | 6 de mayo de 2020 | 16 de junio de 2020 |
41 al 45 | 7 de mayo de 2020 | 17 de junio de 2020 |
36 al 40 | 8 de mayo de 2020 | 18 de junio de 2020 |
31 al 35 | 11 de mayo de 2020 | 19 de junio de 2020 |
26 al 30 | 12 de mayo de 2020 | 23 de junio de 2020 |
21 al 25 | 13 de mayo de 2020 | 24 de junio de 2020 |
16 al 20 | 14 de mayo de 2020 | 25 de junio de 2020 |
11 al 15 | 15 de mayo de 2020 | 26 de junio de 2020 |
06 al 10 | 18 de mayo de 2020 | 30 de junio de 2020 |
01 al 05 | 19 de mayo de 2020 | 1 de julio de 2020 |
El decreto plantea diferentes escenarios para el cumplimiento de estas obligaciones según esta nueva modificación.
Declaración anual de activos de activos en el exterior:
La modificación del calendario de plazos de la declaración anual de activos en el exterior de los grandes contribuyentes quedó establecida entre el 9 de junio y el 24 de junio de 2020.
Para personas jurídicas, los vencimientos inician el 1 de junio y terminan el 1 de julio de 2020.
Revisa el Decreto completo aquí:
Tomado de: http://www.comunidadcontable.com/